Leather for handbags
For a bag the criterion is minimum thickness: 1.0 mm and up. Below that the panel will not hold, the opening collapses and the handle stretches with use.
73 articles available · See all 73 articles in the library →
Why 1.0 mm is the threshold
- 1.0–1.2 mm — soft bag, unstructured tote, lined shopper. Good drape, low weight.
- 1.1–1.4 mm — structured bag, crossbody, body that holds its own shape, handles cut from the same hide.
- Large hides (12–16 sqft) — essential: a tote panel or a handle strap will not come out of a 4–6 sqft skin without splicing.
Leather for handbags
| Article | Animal | Thickness | Hide | Finish |
|---|---|---|---|---|
| Amalfi Nappa | Cow | 1-1,2 mm | large hide 12–16 sqft | Napa / Liso |
| Charol | Calf | 1-1,2 mm | large hide 12–16 sqft | Charol |
| Galaxy V | Calf | 1,1-1,3 mm | large hide 12–16 sqft | Metalizado |
| Ordes | Calf | 1,1-1,3 mm | large hide 12–16 sqft | Metalizado |
| Goran | Calf | 1,1-1,3 mm | large hide 12–16 sqft | Metalizado |
| Brevet | Calf | 1,1-1,3 mm | large hide 12–16 sqft | Charol |
| Brevet Metal | Calf | 1,1-1,3 mm | large hide 12–16 sqft | Charol |
| Umbriel | Cow | 1-1,1 mm | large hide 12–16 sqft | Metalizado |
| Boa | Cow | 1-1,1 mm | large hide 12–16 sqft | Animal print |
| Manaslu V | Cow | 1-1,2 mm | large hide 12–16 sqft | Metalizado |
| Leiden | Calf | 1,1-1,3 mm | large hide 12–16 sqft | Lavado |
| Cloud | Calf | 1,1-1,3 mm | large hide 12–16 sqft | Lavado |
| Larisa | Calf | 1,1-1,3 mm | large hide 12–16 sqft | Lavado |
| Mirco | Calf | 1,1-1,3 mm | large hide 12–16 sqft | Lavado |
| Pitt | Calf | 1,1-1,3 mm | large hide 12–16 sqft | Lavado |
| Ether | Calf | 1,1-1,3 mm | large hide 12–16 sqft | Lavado |
| Elton | Calf | 1,1-1,3 mm | large hide 12–16 sqft | Lavado |
| Galaxy V Nacre | Calf | 1,1-1,3 mm | large hide 12–16 sqft | Metalizado |
| Rea | Calf | 1,1-1,3 mm | large hide 12–16 sqft | Napa / Liso |
| Travertino | Calf | 1,1-1,3 mm | large hide 12–16 sqft | Grabado / Texturizado |
| Naxos | Cow | 1,1-1,3 mm | large hide 12–16 sqft | Estampado |
| Kerveli | Calf | 1,1-1,3 mm | large hide 12–16 sqft | Grabado / Texturizado |
| Dante | Calf | 1,1-1,3 mm | large hide 12–16 sqft | Grabado / Texturizado |
| Milos | Calf | 1,2-1,4 mm | large hide 12–16 sqft | Metalizado |
| Axel | Calf | 1,2-1,4 mm | large hide 12–16 sqft | Pull-up / Engrasado |
| Festo | Calf | 1,1-1,3 mm | large hide 12–16 sqft | Grabado / Texturizado |
| Balos | Calf | 1,1-1,3 mm | large hide 12–16 sqft | Charol |
| Symi | Calf | 1,1-1,3 mm | large hide 12–16 sqft | Charol |
| Anzota | Calf | 1,1-1,3 mm | large hide 12–16 sqft | Animal print |
| Patmos | Calf | 1,1-1,3 mm | large hide 12–16 sqft | Metalizado |
| Dendro | Goat | 1,0-1,2 mm | small hide 4–6 sqft | Estampado |
| Idra | Calf | 1,1-1,3 mm | large hide 12–16 sqft | Metalizado |
| Andros | Calf | 1,1-1,3 mm | large hide 12–16 sqft | Grabado / Texturizado |
| Nuba | Cow | 1,1-1,3 mm | large hide 12–16 sqft | Napa / Liso |
| Galaxy V Satin | Calf | 1,1-1,3 mm | large hide 12–16 sqft | Metalizado |
| Rigel | Calf | 1,0-1,2 mm | large hide 12–16 sqft | Metalizado |
| Caronte | Calf | 1,1-1,3 mm | large hide 12–16 sqft | Pull-up / Engrasado |
| Darnele | Calf | 1,1-1,3 mm | large hide 12–16 sqft | Pull-up / Engrasado |
| Salazia | Calf | 1,1-1,3 mm | large hide 12–16 sqft | Grabado / Texturizado |
| Nayade | Calf (chrome-free) | 1,1-1,3 mm | large hide 12–16 sqft | Animal print |
| Marvao | Calf (chrome-free) | 1,1-1,3 mm | large hide 12–16 sqft | Animal print |
| Nereida | Calf | 1,1-1,3 mm | large hide 12–16 sqft | Metalizado |
| Berenice | Calf | 1,1-1,3 mm | large hide 12–16 sqft | Metalizado |
| Boxtel | Calf | 1,1-1,3 mm | large hide 12–16 sqft | Metalizado |
| Tarvos | Calf | 1,1-1,3 mm | large hide 12–16 sqft | Grabado / Texturizado |
| Hydra | Calf | 1,1-1,3 mm | large hide 12–16 sqft | Grabado / Texturizado |
| Draco | Calf | 1,1-1,3 mm | large hide 12–16 sqft | Grabado / Texturizado |
| Sirio | Calf | 1,1-1,3 mm | large hide 12–16 sqft | Grabado / Texturizado |
… and 25 more articles in the library.
Request your sample
All these leathers ship from Elda within 3–5 working days, with no minimum order. Filter, pick and order online.